Quinto Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Modulo de Gestión I (Sala 09) | Ecuaciones Diferenciales (Sala 12) | Modulo de Gestión I (Sala 13) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 12) |
De 09:15 a 10:00 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Modulo de Gestión I (Sala 09) | Ecuaciones Diferenciales (Sala 12) | Modulo de Gestión I (Sala 13) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 12) |
De 10:00 a 10:15 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 10:15 a 11:00 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Ecuaciones Diferenciales Seminario (Sala 12) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | |
De 11:00 a 11:45 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 05) | Ecuaciones Diferenciales Seminario (Sala 12) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | |
De 11:45 a 12:00 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 12:00 a 12:45 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 05) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | ||
De 12:45 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 02) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | |
De 14:45 a 15:30 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 02) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | |
De 15:30 a 15:45 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 15:45 a 16:30 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 02) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 08) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) |
De 16:30 a 17:15 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) - Ecuaciones Diferenciales (Sala 14) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 02) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 08) | |
De 17:15 a 17:30 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 17:30 a 18:15 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) - Ecuaciones Diferenciales (Sala 14) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 05) | ||
De 18:15 a 19:00 | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 05) |
*S=Sección