Tercer Semestre QC
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | - Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab. Mat.) | Química Inorgánica I (Sala 09) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G6 (Lab. Mat.) | Química Orgánica I Seminario (Salas 02, 03, 16, 13, 11, 14) |
De 09:15 a 10:00 | - Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab. Mat.) - Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab. Mat.) - Química Inorgánica I (Sala 09) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G6 (Lab. Mat.) | Química Orgánica I Seminario (Salas 02, 03, 16, 13, 11, 14) |
De 10:00 a 10:15 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 10:15 a 11:00 | Química Inorgánica I (Sala 09) - Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G2 (Lab. Mat.) - Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab. Mat.) - Química Inorgánica I (Sala 09) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G7 (Lab. Mat.) - Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 05) | Química Analítica I (Aula Magna) |
De 11:00 a 11:45 | Química Inorgánica I (Sala 09) - Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G2 (Lab. Mat.) - Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Química Analitica I Seminario (Salas 10, 15, 14, 05, 01) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G7 (Lab. Mat.) - Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 05) | Química Analítica I (Aula Magna) |
De 11:45 a 12:00 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 12:00 a 12:45 | Química Analítica I (Aula Magna) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Química Analitica I Seminario (Salas 10, 15, 14, 05, 01) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) | Estadística y Análisis de Datos (Aula Magna) | |
De 12:45 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 14) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 - Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 14) | |
De 14:45 a 15:30 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 14) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 - Cálculo Avanzado Multivariado (Sala 14) | |
De 15:30 a 15:45 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 15:45 a 16:30 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 - Estadística y Análisis de Datos Seminario G8 (Lab. Mat.) - Ingles III (S7=Sala 02, S8=Sala 07, S9=Sala 14) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 | |
De 16:30 a 17:15 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 - Estadística y Análisis de Datos Seminario G8 (Lab. Mat.) - Ingles III (S7=Sala 02, S8=Sala 07, S9=Sala 14) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 | |
De 17:15 a 17:30 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
De 17:30 a 18:15 | Química Orgánica I (Aula Magna) - Ingles III (S1=Sala 09, S2=Sala 02, S3=Sala 08) | Química Orgánica I (Aula Magna) - Ingles III (S4=Sala 07, S5=Sala 02, S6=Sala 08) | Ingles III (S1=Sala 02, S2=Sala 08, S3=Sala 09) | Laboratorio I de Química Orgánica G4) - Ingles III (S4=Sala 02, S5=Sala 07, S6=Sala 08) | Ingles III (S7=Sala 08, S8=Sala 12, S9=Sala 09) |
De 18:15 a 19:00 | Química Orgánica I (Aula Magna) - Ingles III (S1=Sala 09, S2=Sala 02, S3=Sala 08) | Química Orgánica I (Aula Magna) - Ingles III (S4=Sala 07, S5=Sala 02, S6=Sala 08) | Ingles III (S1=Sala 02, S2=Sala 08, S3=Sala 09) | Laboratorio I de Química Orgánica G4) - Ingles III (S4=Sala 02, S5=Sala 07, S6=Sala 08) | Ingles III (S7=Sala 08, S8=Sala 12, S9=Sala 09) |
*S=Sección