Decimo Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Gestion de Calidad LAB G1 (Lab.LNV2) | Gestion de Calidad LAB G2 (Lab.LNV2) | Ingeniería de Procesos en Lácteos CL (Sala 07) | Gestion de Calidad CL (Sala 08) | |
De 09:25 a 10:10 | Gestion de Calidad LAB G1 (Lab.LNV2) | Gestion de Calidad LAB G2 (Lab.LNV2) | Ingeniería de Procesos en Lácteos CL (Sala 07) | Ingeniería de Procesos en Productos del Mar CL (Sala 02) | Gestion de Calidad CL (Sala 08) |
De 10:20 a 11:05 | Gestion de Calidad Seminario (Sala 12) | Gestion de Calidad Seminario (Sala 09) | Ingeniería de Procesos en Lácteos CL (Sala 07) | Ingeniería de Procesos en Productos del Mar CL (Sala 02) | |
De 11:15 a 12:00 | Ingeniería de Procesos en Lácteos Seminario (Sala 07) | Ingeniería de Fermentaciones CL (Sala 08) | |||
De 12:10 a 12:55 | Ingeniería de Procesos en Lácteos Seminario (Sala 07) | Ingeniería de Fermentaciones CL (Sala 08) | |||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Ingeniería de Fermentaciones LAB (Lab-LNV1) | Ingeniería de Procesos en Lácteos LAB (Lab-Proc) | Ingeniería de Procesos en Productos del Mar LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | ||
De 14:55 a 15:40 | Ingeniería de Fermentaciones LAB (Lab-LNV1) | Ingeniería de Procesos en Lácteos LAB (Lab-Proc) | Ingeniería de Procesos en Productos del Mar LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | ||
De 15:50 a 16:35 | Ingeniería de Fermentaciones LAB (Lab-LNV1) | Ingeniería de Procesos en Productos del Mar LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | |||
De 16:45 a 17:30 | Ingeniería de Fermentaciones LAB (Lab-LNV1) | ||||
De 17:40 a 18:25 | |||||
De 18:35 a 19:20 |
*S=Sección