Octavo Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | Diseño de Experimentos (Lab-COM) | ||
De 09:25 a 10:10 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | Diseño de Experimentos (Lab-COM) | ||
De 10:20 a 11:05 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | Diseño de Experimentos (Lab-COM) | ||
De 11:15 a 12:00 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc, Lab-CIQ) | Diseño de Experimentos (Lab-COM) | ||
De 12:10 a 12:55 | |||||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Lab-Proc) | Higiene y Sanidad Industrial (Sala 01A) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | |
De 14:55 a 15:40 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Lab-Proc) | Higiene y Sanidad Industrial (Sala 01A) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | |
De 15:50 a 16:35 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | Diseño de Plantas (Sala 09) | Microbiología de Alimentos (Sala 10) | |
De 16:45 a 17:30 | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | Diseño de Plantas (Sala 09) | Microbiología de Alimentos (Sala 10) | ||
De 17:40 a 18:25 | Microbiología de Alimentos (Sala 10) | ||||
De 18:35 a 19:20 |
*S=Sección