Octavo Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc) | Diseño de Experimentos (Lab-Mat) | Microbiología de Alimentos (Sala 14) | |
09:25 - 10:10 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc) | Diseño de Experimentos (Lab-Mat) | Microbiología de Alimentos (Sala 14) | |
10:20 - 11:05 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc) | Diseño de Experimentos (Lab-Mat) | Microbiología de Alimentos (Sala 14) | |
11:15 - 12:00 | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Sala 07) | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas LAB (Lab-Proc) | Diseño de Experimentos (Lab-Mat) | Diseño de Plantas (Sala 12) | |
12:10 - 12:55 | Diseño de Plantas (Sala 12) | ||||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00 - 14:45 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Lab-Proc) | Higiene y Sanidad Industrial (Sala 01A) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | |
14:55 - 15:40 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (Lab-Proc) | Higiene y Sanidad Industrial (Sala 01A) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | |
15:50 - 16:35 | Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas CL (Sala 07) | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | |||
16:45 - 17:30 | Microbiología de Alimentos LAB (Lab-LNV2) | ||||
17:40 - 18:25 | |||||
18:35 - 19:20 |
*S=Sección