Octavo Semestre QC
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 08) | ||||
09:25 - 10:10 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 08) | ||||
10:20 - 11:05 | Química de Polimeros (Sala 02) | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 09) | |||
11:15 - 12:00 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 12) | Química de Polimeros (Sala 02) | Química de Polimeros (Sala 02) | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 09) | |
12:10 - 12:55 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 12) | Química de Polimeros (Sala 02) | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 09) | ||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00 - 14:45 | Química de Polimeros (Sala 02) | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad Investigación Sala 09 | ||
14:55 - 15:40 | Química de Polimeros (Sala 02) | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad Investigación Sala 09 | ||
15:50 - 16:35 | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad Investigación Sala 09 | |||
16:45 - 17:30 | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad Investigación Sala 09 | |||
17:40 - 18:25 | |||||
18:35 - 19:20 |
*S=Sección