Octavo Semestre QC
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 08) | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 13) | |||
De 09:25 a 10:10 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 08) | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 13) | |||
De 10:20 a 11:05 | Aseguramiento y Gestion de Calidad (Sala 13) | ||||
De 11:15 a 12:00 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 12) | Química de Polimeros (Sala 02) | Química de Polimeros (Sala 09) | ||
De 12:10 a 12:55 | Tópicos de Analisis Instrumental (Sala 12) | Química de Polimeros (Sala 02) | Química de Polimeros (Sala 09) | ||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Química de Polimeros (Sala 12) | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad de Investigación (Sala 01A) | ||
De 14:55 a 15:40 | Química de Polimeros (Sala 12) | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad de Investigación (Sala 01A) | ||
De 15:50 a 16:35 | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad de Investigación (Sala 01A) | |||
De 16:45 a 17:30 | Laboratorio III de Química Orgánica (Lab-Multi3) | Unidad de Investigación (Sala 01A) | |||
De 17:40 a 18:25 | |||||
De 18:35 a 19:20 |
*S=Sección