Octavo Semestre QF
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 16) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) | |||
09:25 - 10:10 | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica CL (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) |
10:20 - 11:05 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 15) | Estadistica Farmacéutica CL (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) |
11:15 - 12:00 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 15) | Biofarmacia y Farmacocinetica(Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Estadistica Farmacéutica G3 (Lab-COM) |
12:10 - 12:55 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 15) | Biofarmacia y Farmacocinetica(Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Estadistica Farmacéutica G3 (Lab-COM) |
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00 - 14:45 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE-1, Lab-EPE-2) | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | ||
14:55 - 15:40 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE-1, Lab-EPE-2) | Estadistica Farmacéutica G2 (Lab-COM) | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | |
15:50 - 16:35 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE-1, Lab-EPE-2) | Estadistica Farmacéutica G2 (Lab-COM) | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | |
16:45 - 17:30 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE-1, Lab-EPE-2) | Bioquímica Clinica Laboratorio (Salas 13, Lab-Multi1-Cerutti) | ||
17:40 - 18:25 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica G1 (Lab-COM) | Bioquímica Clinica Laboratorio (Salas 13, Lab-Multi1-Cerutti) | ||
18:35 - 19:20 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica G1 (Lab-COM) | Bioquímica Clinica Laboratorio (Salas 13, Lab-Multi1-Cerutti) |
*S=Sección