Octavo Semestre QF
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 16) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) | |||
De 09:25 a 10:10 | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica CL (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) |
De 10:20 a 11:05 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica CL (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Tecnología Farmacéutica II CL (Sala 03) |
De 11:15 a 12:00 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica(Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Sala 04) | Estadistica Farmacéutica G4 (Lab-COM) |
De 12:10 a 12:55 | Administración y Gestión Farmacéutica (Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica(Sala 16) | Biofarmacia y Farmacocinetica Seminario (Sala 16) | Nutrición Clinica (Salas 04) | Estadistica Farmacéutica G4 (Lab-COM) |
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE) | Estadistica Farmacéutica G2 (Lab-COM) | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | |
De 14:55 a 15:40 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE) | Estadistica Farmacéutica G2 (Lab-COM) | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | |
De 15:50 a 16:35 | Tecnología Farmacéutica II LAB G1 (Lab-TecFarm) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE) | Bioquímica Clinica Seminario G2 (Salas 06 | Tecnología Farmacéutica II LAB G2 (Lab-TecFarm) | |
De 16:45 a 17:30 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Análisis de Medicamentos, Doping y Drogas de Abuso (Sala 15, Lab-EPE) | Bioquímica Clinica Seminario G2 (Salas 06, Lab-MULTI1) | Estadistica Farmacéutica G3 (Lab-COM) | |
De 17:40 a 18:25 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica G1 (Lab-COM) | Bioquímica Clinica Seminario G2 (Lab-MULTI1) | Estadistica Farmacéutica G3 (Lab-COM) | |
De 18:35 a 19:20 | Bioquímica Clinica CL (Sala 16) | Estadistica Farmacéutica G1 (Lab-COM) | Bioquímica Clinica Seminario G2 (Lab-MULTI1) |
*S=Sección