Quinto Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Sala 11) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Sala 10) | Ecuaciones Diferenciales (Sala 06) | Modulo de Gestión I (Sala 08) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 02) |
De 09:25 a 10:10 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Ecuaciones Diferenciales (Sala 06) | Modulo de Gestión I (Sala 08) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 02) |
De 10:20 a 11:05 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Ecuaciones Diferenciales Seminario (Sala 06) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 14) |
De 11:15 a 12:00 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Ecuaciones Diferenciales Seminario (Sala 06) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 14) |
De 12:10 a 12:55 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Comunicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Sala 14) | Materias Primas Vegetales y Animales (Sala 14) | |
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Sala 05) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Sala 10) - Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 01) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 08) | |
De 14:55 a 15:40 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) - Fisicoquímica Orientada a los Alimentos (Sala 01) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | Fisicoquímica Orientada a los Alimentos Semimario (Sala 08) | |
De 15:50 a 16:35 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) - Modulo de Gestión I (Sala 12) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | ||
De 16:45 a 17:30 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) - Ecuaciones Diferenciales (Sala 12) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) - Modulo de Gestión I (Sala 12) | Dibujo en Ingeniería (Sala Multi1) | ||
De 17:40 a 18:25 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) - Ecuaciones Diferenciales (Sala 12) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | |||
De 18:35 a 19:20 |
*S=Sección