Quinto Semestre QF
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Sala 11) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Sala 10) | Bioquímica (Sala 16) | Bioquímica (Sala 05) | Farmacología General (Sala 16) |
De 09:25 a 10:10 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) - Botánica y Farmacognosia (Sala AM) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) | Bioquímica (Sala 16) | Botánica y Farmacognosia Lab G1 (Lab-EPE - Lab-COM) | Farmacología General (Sala 16) |
De 10:20 a 11:05 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) - Botánica y Farmacognosia (Sala AM) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Química de Heterocíclicos y Análisis Espectroscópico (Sala 15) | Farmacología General Sem-Lab (Salas 16, Lab-EPE) | Botánica y Farmacognosia Lab G1 (Lab-EPE - Lab-COM) | Farmacología General (Sala 16) |
De 11:15 a 12:00 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) - Química de Heterocíclicos y Análisis Espectroscópico (Sala 04) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Botánica y Farmacognosia (Sala AM) | Farmacología General Sem-Lab (Salas 16, Lab-EPE) | Botánica y Farmacognosia Lab G1 (Lab-EPE - Lab-COM) | Química de Heterocíclicos y Análisis Espectroscópico Seminario (Sala 03) |
De 12:10 a 12:55 | Laboratorio de Análisis Instrumental S1 (Lab. Multi2) - Química de Heterocíclicos y Análisis Espectroscópico (Sala 04) | Laboratorio de Análisis Instrumental S3 (Lab. Multi2) - Botánica y Farmacognosia (Sala AM) | Farmacología General Sem-Lab (Salas 16, Lab-EPE) | Botánica y Farmacognosia Lab G1 (Lab-EPE - Lab-COM) | Química de Heterocíclicos y Análisis Espectroscópico (Sala 03) |
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Sala 05) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Sala 10) | Bioquímica Seminario (Sala 01) | Botánica y Farmacognosia Lab G2 (Lab-EPE - Lab-COM) | |
De 14:55 a 15:40 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Bioquímica Seminario (Sala 01) | Botánica y Farmacognosia Lab G2 (Lab-EPE - Lab-COM) | |
De 15:50 a 16:35 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Botánica y Farmacognosia Lab G2 (Lab-EPE - Lab-COM) | ||
De 16:45 a 17:30 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Gestion de Calidad (Sala 04) | Botánica y Farmacognosia Lab G2 (Lab-EPE - Lab-COM) | |
De 17:40 a 18:25 | Laboratorio de Análisis Instrumental S2 (Lab. Multi2) | Laboratorio de Análisis Instrumental S4 (Lab. Multi2) | Gestion de Calidad (Sala 04) | ||
De 18:35 a 19:20 | Gestion de Calidad (Sala 04) |
*S=Sección