Sexto Semestre BQ
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 15) | ||
De 09:25 a 10:10 | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Estructura y Función de Proteínas (Sala 06) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 15) | |
De 10:20 a 11:05 | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Estructura y Función de Proteínas (Sala 06) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 15)/Microbiología LAB (lab-LNV1) |
De 11:15 a 12:00 | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 01) | Genetica Molecular (Sala 11)/Microbiología LAB (lab-LNV1) | ||
De 12:10 a 12:55 | Microbiología LAB (lab-LNV1) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 01) | Genetica Molecular (Sala 11)/Microbiología LAB (lab-LNV1) | ||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) | Estructura y Función de Proteínas (Sala 10) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 11) | ||
De 14:55 a 15:40 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) | Estructura y Función de Proteínas (Sala 10) | Inmunología Celular y Molecular (Sala 11) | ||
De 15:50 a 16:35 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) | Genetica Molecular (Sala 14) | Genetica Molecular (Sala 02) | Microbiología CL (Sala 16) | |
De 16:45 a 17:30 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) | Genetica Molecular (Sala 14) | Genetica Molecular (Sala 02) | Microbiología CL (Sala 16) | |
De 17:40 a 18:25 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) | Microbiología CL (Sala 16) | |||
De 18:35 a 19:20 | Estructura y Función de Proteínas LAB (Lab-LNV1) |
*S=Sección