Tercer Semestre BQ
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos G1,G2,G3=15 | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos Seminario G3=LabMat | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
09:25 - 10:10 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos G1,G2,G3=15 | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos Seminario G3=LabMat | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
10:20 - 11:05 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
11:15 - 12:00 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos G1,G2,G3=01 | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
12:10 - 12:55 | |||||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00 - 14:45 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G2=LabMat | Química Orgánica I (Sala 04) | |||
14:55 - 15:40 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G2=LabMat | Química Orgánica I (Sala 04) | |||
15:50 - 16:35 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1=LabMat | Química Orgánica I (Sala 16) | Química Orgánica I Seminario (Salas G1=11) | ||
16:45 - 17:30 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1=LabMat | Química Orgánica I (Sala 16) | Química Orgánica I Seminario (Salas G1=11) | ||
17:40 - 18:25 | |||||
18:35 - 19:20 |
*S=Sección