Tercer Semestre IA
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos (Sala G1,G2,G3=15) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos Seminario G3=LabMat | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
09:25 - 10:10 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos (Sala G1,G2,G3=15) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) / Estadística y Análisis de Datos Seminario G3=LabMat | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
10:20 - 11:05 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
11:15 - 12:00 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi3) | |
12:10 - 12:55 | |||||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00 - 14:45 | Química Orgánica I (Sala 04) | ||||
14:55 - 15:40 | Química Orgánica I (Sala 04) | ||||
15:50 - 16:35 | Química Orgánica I (Sala 16) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G1=LabMat | Química Orgánica I Seminario (Salas 01, 04, 07, 10, 11, 15) | |||
16:45 - 17:30 | Química Orgánica I (Sala 16) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G1=LabMat | Estadística y Análisis de Datos Seminario G2=LabMat | Química Orgánica I Seminario (Salas 01, 04, 07, 10, 11, 15) | ||
17:40 - 18:25 | Cálculo Avanzado Multivariado Seminario Sala 02 | Cálculo Avanzado Multivariado Sala 11 - Estadística y Análisis de Datos Seminario G2=LabMat | Cálculo Avanzado Multivariado Sala LabCIQ | ||
18:35 - 19:20 | Cálculo Avanzado Multivariado Seminario Sala 02 | Cálculo Avanzado Multivariado Sala 11 | Cálculo Avanzado Multivariado Sala LabCIQ |
*S=Sección