Tercer Semestre QC
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | |||
De 09:25 a 10:10 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Química Orgánica I Seminario (Salas 04, 08, 09, 10, 11) | ||
De 10:20 a 11:05 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | Química Orgánica I Seminario (Salas 04, 08, 09, 10, 11) | ||
De 11:15 a 12:00 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi3) | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi3) | |||
De 12:10 a 12:55 | |||||
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Química Orgánica I (Sala 03) | Estadística y Análisis de Datos (Sala: 16) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | ||
De 14:55 a 15:40 | Química Orgánica I (Sala 03) | Estadística y Análisis de Datos (Sala: 16) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | ||
De 15:50 a 16:35 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab COM) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab COM)/Química Orgánica I (Sala 16) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | ||
De 16:45 a 17:30 | Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab COM) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab COM)/Química Orgánica I (Sala 16) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi3) | ||
De 17:40 a 18:25 | |||||
De 18:35 a 19:20 |
*S=Sección