Tercer Semestre QF
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
De 08:30 a 09:15 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G2 (Lab. Mat.) | Fisiología Celular (Sala AM) | Química Orgánica I Seminario (Salas 03, 04, 09, 11, 14, 16) | Química Orgánica I (Sala 04) |
De 09:25 a 10:10 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G2 (Lab. Mat.) | Fisiología Celular (Sala AM) | Química Orgánica I Seminario (Salas 03, 04, 09, 11, 14, 16) | Química Orgánica I (Sala 04) |
De 10:20 a 11:05 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Ingles III (S7=Sala 08, S8=Sala 12, S9=Sala 09)- Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab. Mat.) | Fisiología Celular (Sala AM) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G6 (Lab. Mat.) | Química Orgánica I (Sala 04) |
De 11:15 a 12:00 | Laboratorio I de Química Orgánica G1 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G3 (Multi 3) - Ingles III (S7=Sala 08, S8=Sala 12, S9=Sala 09)- Estadística y Análisis de Datos Seminario G1 (Lab. Mat.) | Química Analitica I Seminario (Salas 10, 15, 14, 05, 01) | Estadística y Análisis de Datos Seminario G6 (Lab. Mat.) | Química Analítica I (Aula Magna) |
De 12:10 a 12:55 | Química Analítica I (Aula Magna) | Química Orgánica I (Sala 04) | Química Analitica I Seminario (Salas 10, 15, 14, 05, 01) | Estadística y Análisis de Datos (Aula Magna) | Química Analítica I (Aula Magna) |
De 12:55 a 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
De 14:00 a 14:45 | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab. Mat.) - Fisiología Celular Seminario (Salas 16, 13, 14, 11, 09) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) - Investigación para las Ciencias Farmacéuticas (Salas AM, 10, 11) | Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G7 (Lab. Mat.) | |
De 14:55 a 15:40 | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G3 (Lab. Mat.) - Fisiología Celular Seminario (Salas 16, 13, 14, 11, 09) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G4 (Lab. Mat.) - Investigación para las Ciencias Farmacéuticas (Salas AM, 10, 11) | Laboratorio I de Química Orgánica G6 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G7 (Lab. Mat.) | |
De 15:50 a 16:35 | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G5 (Lab. Mat.) - Investigación para las Ciencias Farmacéuticas (Salas AM, 10, 11) | Laboratorio I de Química Orgánica G6 - Estadística y Análisis de Datos Seminario G8 (Lab. Mat.) - Ingles III (S7=Sala 02, S8=Sala 07, S9=Sala 14) | |
De 16:45 a 17:30 | Laboratorio I de Química Orgánica G2 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G4 (Multi 3) | Laboratorio I de Química Orgánica G5 (Multi 3) - Estadística y Análisis de Datos Seminario G5 (Lab. Mat.) - Investigación para las Ciencias Farmacéuticas (Salas AM, 10, 11) | Laboratorio I de Química Orgánica G6 - Estadística y Análisis de Datos Seminario G8 (Lab. Mat.) - Ingles III (S7=Sala 02, S8=Sala 07, S9=Sala 14) | |
De 17:40 a 18:25 | Ingles III (S1=Sala 09, S2=Sala 02, S3=Sala 08) | Ingles III (S4=Sala 07, S5=Sala 02, S6=Sala 08) | Ingles III (S1=Sala 02, S2=Sala 08, S3=Sala 09) | Ingles III (S4=Sala 02, S5=Sala 07, S6=Sala 08) | |
De 18:35 a 19:20 | Ingles III (S1=Sala 09, S2=Sala 02, S3=Sala 08) | Ingles III (S4=Sala 07, S5=Sala 02, S6=Sala 08) | Ingles III (S1=Sala 02, S2=Sala 08, S3=Sala 09) | Ingles III (S4=Sala 02, S5=Sala 07, S6=Sala 08) |
S=Sección